Наименование (форма сечения, пов-ть, марка, размеры / толщина стенки мм) | *Цена, бел. руб. без НДС за 1 м.п. | |
---|---|---|
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 20x20x1.0 L=6000 | 6,53 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 30x30x1.2 L=6000 | 12,29 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 30x30x1.5 L=6000 | 16,01 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 30x30x2.0 L=6000 | 21,31 | |
Труба нержавеющая эл/св прямоугольная шлифованная AISI 304 40x20x1.5 L=6000 | 16,01 | |
Труба нержавеющая эл/св прямоугольная зеркальная AISI 304 40x20x1.5 L=6000 | 17,35 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 40x40x1.2 L=6000 | 16,49 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 40x40x1.5 L=6000 | 21,60 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 50x50x2.0 L=6000 | 35,64 | |
Труба нержавеющая эл/св прямоугольная шлифованная AISI 304 60x40x2.0 L=6000 | 35,64 | |
Труба нержавеющая эл/св круглая шлифованная AISI 304 20.0x1.5 L=6000 | 7,41 | |
Труба нержавеющая эл/св круглая шлифованная AISI 304 52.0x1.5 L=6000 | 23,50 | |
Труба нержавеющая эл/св круглая шлифованная AISI 304 70.0x2.0 L=6000 | 40,96 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 20x20x1.5 L=6000 | 10,51 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная зеркальная AISI 304 20x20x1.5 L=6000 | 10,91 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 25x25x1.2 L=6000 | 11,56 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 25x25x1.5 L=6000 | 13,48 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная зеркальная AISI 304 25x25x1.5 L=6000 | 13,45 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 25x25x2.0 L=6000 | 17,58 | |
Труба нержавеющая эл/св квадратная шлифованная AISI 304 40x40x2.0 L=6000 | 28,83 |
Чтобы заказать трубу из нержавеющей стали AISI 304, вам достаточно позвонить по указанному номеру или заполнить форму на обратный звонок, либо воспользоваться корзиной.