Таблица соответствия марок нержавеющих сталей по AISI, EN, JIS, ГОСТ. Химсостав, механические свойства.
Аналоги нержавеющей стали | Химический состав, % | Механические свойства | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Группа | AISI (США) |
EN (Европа) |
JIS (Япония) |
ГОСТ (СНГ) |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | другие | Предел текучести: Re (Rp0,2) N/mm2 min |
Сопротив-ление растяжению: Rm N/mm2 |
Относи-тельное удлинение: A5 % min |
Жест-кость: Hb max. HRC |
Аустенитные | 304 | 1.4301 | SUS 304 | 08X18H10 | <0,07 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,011 | 17,00-19,50 | 8,00-10,50 | 190 | 500-700 | 45 | 215 | ||
304H | 1.4948 | 12Х18Н9 | 0,04-0,10 | <=0,75 | <=2,00 | <0,040 | <0,030 | 18,00-20,00 | — | 8,00-11,00 | 190 | 500-700 | 45 | 215 | ||||
304L | 1.4306 | SUS 304L | 03Х18Н11 | <0,03 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,011 | 18,00-20,00 | 10,00-12,00 | 180 | 460-680 | 45 | 215 | |||
(304L) | 1.4307 | 03Х18Н10 | <0,03 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,011 | 17,50-19,50 | 8,00-10,00 | 175 | 460-680 | 45 | 215 | ||||
316 | 1.4401 | SUS 316 | 03Х17Н14М2 | <0,07 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,011 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||
316L | 1.4404 | SUS 316L | 03X17H13M2 | <0,03 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,011 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,00-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||
316L | 1.4435 | SUS 316L | 03X17H14M2 | <0,03 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,011 | 17,00-19,00 | 2,50-3,00 | 12,50-15,00 | 200 | 500-700 | 35 | 215 | ||
316 | 1.4436 | SUS 316 | <0,05 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | <0,011 | 16,50-18,50 | 2,50-3,00 | 10,50-13,00 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | |||
316Ti | 1.4571 | SUS 316Ti | 10X17H13M2T | <0,08 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | Ti 5xC < 0,70 | 200 | 500-700 | 40 | 215 | ||
321 | 1.4541 | SUS 321 | 08X18H10T | <0,08 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,015 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti 5xC < 0,70 | 190 | 500-700 | 45 | 215 | |||
Ферритные |
403, 410S | 1.4000 | SUS 410S | 08X13 | <0,08 | <1,00 | <1,00 | <0,040 | 12,00-14,00 | 230 | 400-630 | 20 | 200 | |||||
1.4003 | <0,03 | <1,00 | <1,50 | <0,040 | <0,015 | <0,030 | 10,50-12,50 | 0,30-1,00 | 230 | 20 | 200 | |||||||
430 | 1.4016 | SUS 430 | 12X17 | <0,08 | <1,00 | <1,00 | <0,040 | <0,015 | 16,00-18,00 | 240 | 400-630 | 20 | 200 | |||||
430Ti, 439 | 1.4510 | SUS 430LX | 08X17T | <0,05 | <1,00 | <1,00 | <0,040 | 16,00-18,00 | Ti 4x(C+N)+0,15 < 0,80 | 240 | 420-600 | 23 | 180 | |||||
441 | 1.4509 | <0,03 | <1,00 | <1,00 | <0,040 | <0,015 | 17,50-18,50 | Ti>=0,10; Nb=0,30-1,20 | 200 | 420-620 | 18 | 200 | ||||||
409 | 1.4512 | <0,03 | <1,00 | <1,00 | <0,040 | <0,015 | 10,50-12,50 | Ti<0,2 | 220 | 390-560 | 20 | 180 | ||||||
Мартенситные |
410 | 1.4302 | SUS 410 | 12X13 | 0,08-0,15 | <1,00 | <1,50 | <0,040 | <0,015 | 11,50-13,50 | <0,75 | 450 | < 730 | 15 | 220 | |||
420 | 1.4021 | SUS 420J1 | 20Х13 | 0,16-0,25 | <1,00 | <1,50 | <0,040 | <0,015 | 12,00-14,00 | 600 | 800-950 | 12 | 230>28 | |||||
420F | 1.4028 | SUS 420J2 | 30X13 | 0,26-0,35 | <1,00 | <1,50 | <0,040 | <0,015 | 12,00-14,00 | 650 | 850-1000 | 10 | 245>48 | |||||
1.4031 | SUS420J3 | 40X13 | 0,36-0,42 | <1,00 | <1,00 | <0,040 | <0,015 | 12,50-14,50 | < 800 | 245>52 | ||||||||
1.4034 | 40X13 | 0,43-0,50 | <1,00 | <1,00 | <0,040 | <0,015 | 12,50-14,50 | < 800 | 245>52 | |||||||||
Жаропрочные аустенитные |
309 | 1.4828 | 20X20H14C2 | <0,20 | 1,50-2,00 | <2,00 | <0,045 | <0,030 | <0,011 | 19,00-21,00 | 11,00-13,00 | 230 | 500-750 | 30 | 223 | |||
309S | 1.4833 | 20X25H20C2 | <0,15 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,030 | <0,011 | 22,00-24,00 | 12,00-14,00 | 210 | 500-750 | 26 | 192 | ||||
314, 310 | 1.4841 | 20X25H20C2 | <0,20 | 1,50-2,50 | <2,00 | <0,045 | <0,030 | <0,011 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | 230 | 550-800 | 30 | 223 | ||||
310S | 1.4845 | 20X23H18 | <0,10 | <1,50 | <2,00 | <0,045 | <0,030 | <0,011 | 24,00-25,00 | 19,00-22,00 | 210 | 500-750 | 35 | 192 | ||||
321 | 1.4878 | <0,10 | <1,00 | <2,00 | <0,045 | <0,030 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti 5xC < 0,80 | 210 | 500-750 | 40 | 192 |
№ столбца | Обозначения химических элементов |
---|---|
6 | C-Углерод |
7 | Si-Кремний |
8 | Mn-Марганец |
9 | P-Фосфор |
10 | S-Сера |
11 | N-Азот |
12 | Cr-Хром |
13 | Mo-Молибден |
14 | Ni-Никель |
15 | Ti-Титан |